
Água de Coco
Refrescante e deliciosa
A Água de Coco Ducoco é uma opção leve e natural para hidratar o corpo ao longo do dia. Ideal para acompanhar a rotina, ela ajuda a repor líquidos e minerais, trazendo mais frescor e bem-estar em qualquer momento.
Ingredientes
Água de coco reconstituída (água potável e água de coco concentrada), água de coco integral, sacarose* e metabissulfito de sódio.
(*) Máximo 0,5% para correção do brix.
Dica Importante
A água de coco é uma ótima aliada da hidratação diária, contribuindo para o equilíbrio do organismo.
Também pode ser utilizada em receitas, drinks e no preparo de alimentos, trazendo leveza e um sabor naturalmente refrescante.
Informação Nutricional
Informações Comerciais
Baixar Imagens
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 200 ml (1 copo)
| Quantidade por porção | 100 mL | 200 mL | % VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 21 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5,3 | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 | |
| Sódio | 10 | 20 | 1 |
| Potássio (mg) | 161 | 322 | 9 |

Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| Cód. da unidade | Tipo da Caixa | Cód. de barras da UNIDADE | Cód. de barras da CAIXA | Peso bruto (kg) | Dimensão externa da caixa de despacho (mm) | Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 12X1L | 7896016608766 | 1789601660876-3 | 12,574 | 242X211X303 | 12 meses |
| 1170 | 12X330ML | 7896016602757 | 17896016602754 | 4,386 | 195X152X241 | 12 meses |
| 734 | 27X200ML | 7896016601972 | 1789601660334-8 | 6,0365 | 158X126X377 | 12 meses |



