
Agua de coco
Refrescante y delicioso
El Agua de Coco Ducoco es una opción ligera y natural para hidratar el cuerpo durante todo el día. Ideal para el uso diario, ayuda a reponer líquidos y minerales, aportando mayor frescura y bienestar en cualquier momento.
Ingredientes
Agua de coco reconstituida (agua potable y agua de coco concentrada), agua de coco entera, sacarosa* y metabisulfito de sodio.
(*) Máximo 0,5% para corrección de Brix.
Consejo importante
El agua de coco es un gran aliado para la hidratación diaria, contribuyendo al equilibrio del organismo.
También se puede utilizar en recetas, bebidas y preparación de alimentos, aportando ligereza y un sabor naturalmente refrescante.
Información nutricional
Información comercial
Descargar imágenes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 200 ml (1 vaso)
| Cantidad por porción | 100 ml | 200 ml | % Director ejecutivo(*) |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 21 | 44 | 2 |
| Carbohidratos (g) | 5,3 | 11 | 4 |
| Azúcares totales (g) | 5,3 | 11 | |
| Azúcares añadidos (g) | 0,5 | 1 | |
| Sodio | 10 | 20 | 1 |
| Potasio (mg) | 161 | 322 | 9 |

No contiene cantidades significativas de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra dietética.
*Porcentaje de valores diarios aportados por la ración.
| Código de unidad | Tipo de caja | Código de barras de la unidad | Código de barras de Caixa | Peso bruto (kg) | Dimensiones externas de la caja de envío (mm) | Validez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 12X1L | 7896016608766 | 1789601660876-3 | 12.574 | 242X211X303 | 12 meses |
| 1170 | 12 x 330 ml | 7896016602757 | 17896016602754 | 4.386 | 195X152X241 | 12 meses |
| 734 | 27 x 200 ml | 7896016601972 | 1789601660334-8 | 6,0365 | 158X126X377 | 12 meses |



